top of page


ATLETAS CONFIRMADOS
Nosso time para 2023 cresceu.
Confere a lista dos atletas confirmados para a próxima edição!
![]() BETO STEALDECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: BRASIL | ![]() ALEXANDRE FONTENELLIDECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: BRASIL | ![]() CARLOS PEÑADECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: MÉXICO |
---|---|---|
![]() ROBERT KARÁSDECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: POLÔNIA | ![]() VINCENZO CATALANODECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: ITÁLIA | ![]() JURAND CZABANSKIDECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: POLÔNIA |
![]() GOULWENN TRISTANTDECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: FRANÇA | ![]() RAFAL GODZWONDECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: POLÔNIA | ![]() ANDREAS RICHTERDECA CONTÍNUO - 38km | 1800km | 422km País: ALEMANHA |
---|---|---|
![]() RENATO VALLERDECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: BRASIL | ![]() KONSTANTINOS ZEMADANISDECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: GRÉCIA | ![]() DIOGO DECKERDECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: BRASIL |
![]() FABIO SPITERIDECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: MALTA | ![]() JOZSEF ROKOBDECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: HUNGRIA | ![]() SÉRGIO BASSICHETTODECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: BRASIL |
---|---|---|
![]() ALEJANDRO RIVASDECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: COLOMBIA | ![]() JORGE ARIELDECA UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 10 País: ARGENTINA | ![]() TRISTAN VINZENTQUINTUPLO CONTÍNUO - 19km | 900km | 211km País: ALEMANHA |
![]() SÉRGIO CORDEIROQUINTUPLO CONTÍNUO - 19km | 900km | 211km País: BRASIL | ![]() MARIO MARTINSQUINTUPLO CONTÍNUO - 19km | 900km | 211km País: BRASIL | ![]() FER CANTÚQUINTUPLO CONTÍNUO - 19km | 900km | 211km País: MÉXICO |
---|---|---|
![]() DOUGLAS CAMPOSQUINTUPLO CONTÍNUO - 19km | 900km | 211km País: BRASIL | ![]() FERNANDO FALCÃOQUINTUPLO CONTÍNUO - 19km | 900km | 211km País: BRASIL | ![]() REINALDO TUBARÃOQUINTUPLO CONTÍNUO - 19km | 900km | 211km País: BRASIL |
![]() FABIANO MELOQUINTUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 5 País: BRASIL | ![]() ALEXANDRE CONSTANTINOQUINTUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 5 País: BRASIL | ![]() VIVIANE CAMPOSQUINTUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 5 País: BRASIL |
---|---|---|
![]() BEAT KNECHTLEQUINTUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 5 País: SUIÇA | ![]() CLÉMENT BYERQUINTUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 5 País: FRANÇA | ![]() ARTHUR RUFFATOTRIPLO CONTÍNUO - 11,4km | 540km | 126km País: BRASIL |
![]() RENATO MARCELOTRIPLO CONTÍNUO - 11,4km | 540km | 126km País: BRASIL | ![]() ALINE L. FERNANDESTRIPLO CONTÍNUO - 11,4km | 540km | 126km País: BRASIL |
![]() URIEL DE LA TORRETRIPLO CONTÍNUO - 11,4km | 540km | 126km País: MÉXICO | ![]() JORGE FALABELLATRIPLO CONTÍNUO - 11,4km | 540km | 126km País: ARGENTINA | ![]() FER MORAISTRIPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 3 País: BRASIL |
---|---|---|
![]() ADRIANO 'SECO'TRIPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 3 País: BRASIL | ![]() DAYBER ANDRES OCAMPO PEREZTRIPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 3 País: COLÔMBIA | ![]() ALEXANDRE BITTENCOURTTRIPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 3 País: COLÔMBIA |
![]() MARCELO GUSMÃOTRIPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 3 País: BRASIL | ![]() ZINHOTRIPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 3 País: BRASIL | ![]() PEDRO RENATODUPLO CONTÍNUO - 7,6km | 360km | 84km País: BRASIL |
---|---|---|
![]() MARIA LÚCIA PINTO CÉSARDUPLO CONTÍNUO - 7,6km | 360km | 84km País: BRASIL | ![]() FÁBIO MACHADODUPLO CONTÍNUO - 7,6km | 360km | 84km País: BRASIL | ![]() ALEX SANDRO MADRUGADUPLO CONTÍNUO - 7,6km | 360km | 84km País: BRASIL |
![]() GERARDO GERRYDUPLO CONTÍNUO - 7,6km | 360km | 84km País: BRASIL | ![]() JESUS RODRIGUESDUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 2 País: PERÚ | ![]() ENRIQUE ROMODUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 2 País: MÉXICO |
---|---|---|
![]() BETO VILLADUPLO UM POR DIA - 3,8km | 180km | 42km x 2 País: MÉXICO |
bottom of page